퀴즈 RPG 마법사와 검은 고양이 위즈 - Abyss Code 04 불타버린 태양광
from Quiz RPG: The World of Mystic Wiz/Events 2015. 8. 15. 18:00이벤트 던전 : Abyss Code 04 불타버린 태양광
염륜급 태양의 가호를 찾아서
필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 |
누구나 | 60 | 4 | 3,000 | 1,100,000 |
비 고 | 초회 클리어까지 소비 마력 0 초회 클리어 특전 - A등급 CODE:라히루메《부드러운 등불》, 하이 에텔 글라스 3개 |
첫 번째 스테이지
code:라와리아 [abcd] | CODE:라히루메《깊은 자비의 태양》 | |
HP : 50,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 60,000, 공격 턴 : 2턴 | |
전체 공격, 300 대미지 (약화 후) | 4체 4연격, 350 대미지 (약화 후) | |
화속성 약화 | ||
첫 공격은 스킬 공격 | ||
右 먼저 제거 |
두 번째 스테이지
리버타리아 [마법생물] | CODE:라히루메《초열의 여신》 | code:팔 솔 [abcd] |
HP : 27,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 60,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 30,000, 공격 턴 : 1턴 |
선제 스킬 : 스킬 반사 | ||
전체 공격, 700 대미지 | 3체 4연격, 600 대미지 (약화 후) | 전체 공격, 200 대미지 |
대미지 블록 (4,000) | 스킬 봉인 (전체, 15턴) | |
첫 공격은 스킬 공격 | 첫 공격은 스킬 공격 | |
15턴짜리 스킬 봉인 당하고 싶지 않으면 右 먼저 제거. |
세 번째 스테이지
보랄그라나 [요정] | CODE:라히루메《홍염의 상징》 | |
HP : 36,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 70,000, 공격 턴 : 1턴 | |
선제 스킬 : 수속성 가드 (3턴) | ||
단일 공격, 600 대미지 | 3체 5연격, 400 대미지 | |
수속성 가드 (3턴) | ||
통상 공격 2회 후 다시 가드 | ||
右 먼저 제거 |
보스 스테이지
code:라와리아 [abcd] | AbCd-Θ:《알륜의 염신 라히루메》 | code:팔 솔 [abcd] |
HP : 60,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 270,000, 공격 턴 : 2턴 | HP : 52,000, 공격 턴 : 1턴 |
선제 스킬 : 스킬 반사 | ||
전체 공격, 300 대미지 | 3체 5연격, 500 대미지 | 전체 공격, 300 대미지 |
HP : 50% 이하 분노 분노 후 수속성 가드 |
HP : 50% 이하 분노 분노 후 4체 5연격, 550 대미지 |
HP : 70% 이하 분노 분노 후 대미지 블록 (6,000) |
통상 공격 3회 후 다시 가드 | ||
턴밀 후 左, 右 먼저 제거. |
데이터 참고 : 魔法使いと黒猫のウィズ.jp
상기 이미지의 저작권은 저작권자에 있으며, 비영리·인용의 목적으로만 사용하였습니다.