퀴즈 RPG 마법사와 검은 고양이 위즈 - Halloween Night 복각
from Quiz RPG: The World of Mystic Wiz/Events 2015. 10. 28. 18:29이벤트 던전 : Halloween Night
아래의 난이도를 클릭하면 내용이 활성화 됩니다.
초급 과자의 집
| 필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 | 
| 누구나 | 10 | 4 | 320 | 12,000 | 
| 서브 퀘스트 및 보상 | 번개 속성 한정 덱으로 클리어 10턴 이내에 클리어 4명 이내의 덱으로 클리어 | 불 속성 [S] 마도서 물 속성 [S] 마도서 번개 속성 [S] 마도서 300,000 골드 (컴플리트 보상) | ||
| 비 고 | 초회 클리어 특전 - 과자의 요정 푸후, 크리스탈 1개, 각 속성 S등급 마도서 | |||
푸후 진화재료.
초중상급 보물상자 순서 맞추기 정답시 사탕을,
퇴마급과 Trick or Treat의 보물상자 순서 맞추기 정답시 호박을 준다.
중급 BT 캣
| 필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 | 
| 누구나 | 15 | 4 | 480 | 36,200 | 
| 서브 퀘스트 및 보상 | 5문제 연속 정답으로 클리어 속성당 3명 이하 덱으로 클리어 한 명도 죽지 않고 클리어 | 불 속성 [S] 마도서 물 속성 [S] 마도서 번개 속성 [S] 마도서 500,000 골드 (컴플리트 보상) | ||
| 비 고 | 초회 클리어 특전 - 각 속성 S등급 마도서, 크리스탈 1개 초회, 5회, 10회, 15회 클리어 특전 -고양이를 좋아하는 소녀 BT캣 | |||
상급 수제 쿠키
| 필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 | 
| 누구나 | 20 | 4 | 650 | 99,800 | 
| 서브 퀘스트 및 보상 | 20턴 이내에 클리어 4명 이내의 덱으로 클리어 종족 : 전사 덱으로 클리어 | 500 메이트 300,000 골드 마나 엘레먼트 (+10) 에텔 글라스 (컴플리트 보상) | ||
| 비 고 | 초회 클리어 특전 - 크리스탈 1개, 각 속성 S등급 마도서 초회, 5회, 10회, 15회 클리어 특전 -프랑켄 에밀리 | |||
| 레드 핫 펌킨 | 인조소녀 에밀리슈타인 | 
| HP : 10,000, 공격 턴 : 3턴 | HP : 50,000, 공격 턴 : 2턴 | 
| 전체 공격, 400 대미지 | |
| 회복 Only | 선제 공격, 독 (250 대미지, 3턴) | 
| 직전 스테이지에서 속성약화를 맞은채 보스를 맞이하면 두 배 대미지. | |
퇴마급 배고픈 수확제
| 필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 | 
| 누구나 | 30 | 4 | 1,000 | 298,000 | 
| 서브 퀘스트 및 보상 | 15문제 연속 정답으로 클리어 덱에 번개 속성 정령을 넣지 않고 클리어 속성당 3명 이하 덱으로 클리어 | 1,000 메이트 500,000 골드 마나 엘레멘트 (+20) 하이 에텔 글라스 (컴플리트 보상) | ||
| 비 고 | 초회 클리어 특전 - 크리스탈 1개, 하이 에텔 글라스 1개 초회, 5회, 10회, 15회 클리어 특전 -고양이 스나이퍼 질 | |||
| 라이트 썬더 펌킨 | 매복 암표범 저격수 질 메이시 | 블루 아이스 펌킨 | 
| HP : 10,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 90,000, 공격 턴 : 3턴 | HP : 20,000, 공격 턴 : 2턴 | 
| 전체 공격, 300 대미지 | 전체 공격, 1,800 대미지 | |
| 스킬 반사 | 봉인 (3체 3턴) | 퍼센테이지 공격 (50%) | 
| 선 스킬, 후 통상 공격. | ||
Trick or Treat
| 필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 | 
| 누구나 | 40 | 4 | 1,350 | 448,000 | 
| 서브 퀘스트 및 보상 | 25턴 이내에 클리어 속성당 2명 이하 덱으로 클리어 한 명도 죽지 않고 클리어 | 2,000 메이트 1,000,000 골드 마나 엘레멘트 (+30) 하이 에텔 글라스 (컴플리트 보상) | ||
| 비 고 | 초회 클리어 특전 - 크리스탈 1개, 하이 에텔 글라스 1개 초회, 5회, 10회, 15회 클리어 특전 - 천진함이 남아 있는 소녀 세리나 | |||
첫 번째 전투
| 공격 턴 : 2턴 | 공격 턴 : | 공격 턴 : 1턴 | 
| 전체 공격, 200 대미지 | 단일 공격, 900 대미지 | 전체 공격, 300 대미지 | 
| 봉인, 3체 1턴 | 
두 번째 전투
| 공격 턴 : 2턴 | 공격 턴 : 2턴 | 공격 턴 : 2턴 | 
| 전체 공격, 300 대미지 | 단일 공격, 1000 대미지 | 전체 공격, 300 대미지 | 
| 봉인, 3체 1턴 | 선제 공격, 단일 1000 대미지 | 봉인, 3체 1턴 | 
세 번째 전투
| 공격 턴 : 1턴 | 공격 턴 : 1턴 | 
| 전체 공격 : 600 대미지 | 전체 공격 : 400 대미지 | 
| 퍼센테이지 공격 (약 60%) | 독 공격 (7~8%) | 
네 번째 전투 - 보스전
| 레드 핫 펌킨 | 금기를 깬 소녀 세리나 나이트메어 | 스파크 뱃 | 
| HP : 30,000, 공격 턴 : 2턴 | HP : 140,000, 공격 턴 : 2턴 | HP : 20,000, 공격 턴 : 2턴 | 
| 전체 공격, 300 대미지 | 2체 2연격, 1,100 대미지 | 전체 공격, 1,000 대미지 | 
| 봉인 (3체 1턴) | 스킬 반사 | |
| 턴 밀고 左 > 右 > 中 | ||
도감용 카드 획득 장소
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  |  |  |  | 
|  |  |  | |||
|  |  |  | |||
상기 이미지의 저작권은 저작권자에 있으며, 비영리·인용의 목적으로만 사용하였습니다.