Lv | 누적 Exp |
Next | 비고 | Lv | 누적 Exp |
Next | 비고 | Lv | 누적 Exp |
Next | 비고 | Lv | 누적 Exp |
Next | 비고 | Lv | 누적 Exp |
Next | 비고 | ||||
1 | 0 | 6 | 21 | 1,324 | 276 | 41 | 11,013 | 775 | 61 | 37,901 | 2,372 | 81 | 109,231 | 5,570 | |||||||||
2 | 6 | 7 | 22 | 1,600 | 293 | 42 | 11,788 | 816 | 62 | 40,273 | 2,480 | 82 | 114,801 | 5,854 | |||||||||
3 | 13 | 8 | 23 | 1,893 | 313 | 43 | 12,604 | 856 | 63 | 42,753 | 2,589 | 83 | 120,655 | 6,153 | |||||||||
4 | 21 | 8 | 24 | 2,206 | 333 | 44 | 13,460 | 900 | 64 | 45,342 | 2,698 | 84 | 126,808 | 6,467 | |||||||||
5 | 29 | 9 | 25 | 2,539 | 353 | 45 | 14,360 | 945 | 65 | 48,040 | 2,809 | 85 | 133,275 | 6,797 | |||||||||
6 | 38 | 10 | 26 | 2,892 | 376 | 46 | 15,305 | 991 | 66 | 50,849 | 2,920 | 86 | 140,072 | 7,143 | |||||||||
7 | 48 | 10 | 27 | 3,268 | 392 | 47 | 16,296 | 1,040 | 67 | 53,769 | 3,032 | 87 | 147,215 | 7,507 | |||||||||
8 | 58 | 11 | 28 | 3,660 | 414 | 48 | 17,336 | 1,091 | 68 | 56,801 | 3,145 | 88 | 154,722 | 7,890 | |||||||||
9 | 69 | 12 | 29 | 4,074 | 428 | 49 | 18,427 | 1,137 | 69 | 59,946 | 3,258 | 89 | 162,612 | 8,293 | |||||||||
10 | 81 | 13 | Rank C 상한 |
30 | 4,502 | 450 | Rank B 상한 |
50 | 19,564 | 1,193 | Rank A 상한 |
70 | 63,204 | 3,223 | Rank S 상한 |
90 | 170,905 | 8,309 | Rank SS 상한 | ||||
11 | 94 | 26 | 31 | 4,952 | 472 | 51 | 20,757 | 1,244 | 71 | 66,427 | 3,387 | 91 | 179,214 | 8,325 | |||||||||
12 | 120 | 40 | 32 | 5,424 | 500 | 52 | 22,001 | 1,327 | 72 | 69,814 | 3,560 | 92 | 187,539 | 8,341 | |||||||||
13 | 160 | 56 | 33 | 5,924 | 530 | 53 | 23,328 | 1,419 | 73 | 73,374 | 3,742 | 93 | 195,880 | 8,357 | |||||||||
14 | 216 | 75 | 34 | 6,454 | 559 | 54 | 24,747 | 1,517 | 74 | 77,116 | 3,932 | 94 | 204,237 | 8,373 | |||||||||
15 | 291 | 97 | 35 | 7,013 | 590 | 55 | 26,264 | 1,625 | 75 | 81,048 | 4,133 | 95 | 212,610 | 8,389 | |||||||||
16 | 388 | 124 | 36 | 7,603 | 620 | 56 | 27,889 | 1,740 | 76 | 85,181 | 4,344 | 96 | 220,999 | 8,405 | |||||||||
17 | 512 | 152 | 37 | 8,223 | 650 | 57 | 29,629 | 1,863 | 77 | 89,525 | 4,565 | 97 | 229,404 | 8,421 | |||||||||
18 | 664 | 184 | 38 | 8,873 | 682 | 58 | 31,492 | 1,995 | 78 | 94,090 | 4,788 | 98 | 237,825 | 8,437 | |||||||||
19 | 848 | 219 | 39 | 9,555 | 713 | 59 | 33,487 | 2,133 | 79 | 98,878 | 5,053 | 99 | 246,262 | 8,453 | |||||||||
20 | 1,067 | 257 | Rank C+ 상한 |
40 | 10,268 | 745 | Rank B+ 상한 |
60 | 35,620 | 2,281 | Rank A+ 상한 | 80 | 103,931 | 5,300 | Rank S+ 상한 |
100 | 254,715 | 8,469 | Rank SS+ 상한 | ||||
101 | 263,184 | 8,485 | |||||||||||||||||||||
102 | 271,669 | 8,501 | |||||||||||||||||||||
103 | 280,170 | 8,518 | |||||||||||||||||||||
104 | 288,688 | 8,535 | |||||||||||||||||||||
105 | 297,223 | 8,552 | |||||||||||||||||||||
106 | 305,775 | 8,569 | |||||||||||||||||||||
107 | 314,344 | 8,586 | |||||||||||||||||||||
108 | 322,930 | 8,603 | |||||||||||||||||||||
109 | 331,533 | 8,620 | |||||||||||||||||||||
110 | 340,153 | - | Rank L 상한 |
등급(Rank)에 상관없이 레벨당 필요로 하는 경험치는 같다.
C등급이나 S등급이나 10레벨까지 도달하는데 필요한 경험치는 81이란 뜻.
출처 : http://www61.atwiki.jp/nekowiz/pages/131.html