나열은 영어 알파벳의 역순.
내 나라가 제일 위에 와야 하니까.
대한민국
日本
ایران
Australia
1무 2패, 1무 2패, 1무 2패, 3패.
3무 9패.
9득점 25실점.
FIFA는 AFC의 월드컵 출전 티켓 줄여야.
            
		내 나라가 제일 위에 와야 하니까.
대한민국
| 17 June 2014 - 18:00 Local time Arena Pantanal Cuiabá | Kerzhakov 74' |  |  |  | 이근호 68' | 
| 22 June 2014 - 16:00 Local time Estádio Beira-Rio Porto Alegre | 손흥민 50' 구자철 72' |  |  |  | Slimani 26' Halliche 28' Djabou 38' Brahimi 62' | 
| 26 June 2014 - 17:00 Local time Arena Corinthians São Paulo |  |  |  | Vertonghen 78' | |
| 대한민국 - 3경기 3득점 6실점. H조 최하위를 기록하며 AFC 모두 개망. | |||||
日本
| 14 June 2014 - 22:00 Local time Arena Pernambuco Recife | Bony 64' Gervinho 66' |  |  |  | Honda 16' | 
| 19 June 2014 - 19:00 Local time Arena das Dunas Natal |  |  |  | ||
| 24 June 2014 - 17:00 Local time Arena Pantanal Cuiabá | Okazaki 45+1' |  |  |  | Cuadrado 17' (pen.) Martínez 55', 82' Rodríguez 90' | 
| 일본 - 3경기 2득점 6실점. C조 최하위. 마지막 경기는 영혼까지 쭈욱~ | |||||
ایران
| 16 June 2014 - 16:00 Local time Arena da Baixada Curitiba |  |  |  | ||
| 21 June 2014 - 13:00 Local time Estádio Mineirão Belo Horizonte | Messi 90+1' |  |  |  | |
| 25 June 2014 - 13:00 Local time Arena Fonte Nova Salvador | Džeko 23' Pjanić 59' Vršajević 83' |  |  |  | Ghoochannejhad 82' | 
| 이란 - 3경기 1득점 4실점. F조 최하위. 아르헨티나를 상대로 분전했으나 석패. 실낱같은 희망을 가지고 뛴 마지막 경기에서 탈탈탈. | |||||
Australia
| 13 June 2014 - 19:00 Local time Arena Pantanal Cuiabá | Sánchez 12' Valdivia 14' Beausejour 90+2' |  |  |  | Cahill 35' | 
| 18 June 2014 - 13:00 Local time Estádio Beira-Rio Porto Alegre | Cahill 21' Jedinak 54' (pen.) |  |  |  | Robben 20' Van Persie 58' Memphis 68' | 
| 23 June 2014 - 13:00 Local time Arena da Baixada Curitiba |  |  |  | Villa 36' Torres 69' Mata 82' | |
| 오스트레일리아 - 3경기 3득점 9실점. B조 최하위. 매경기 3실점으로 상대팀 & 선수 득점 자판기 노릇. | |||||
1무 2패, 1무 2패, 1무 2패, 3패.
3무 9패.
9득점 25실점.
FIFA는 AFC의 월드컵 출전 티켓 줄여야.