시즌 | 이름 | 포지션 | 팀 | 시즌 | 이름 | 포지션 | 팀 | 시즌 | 이름 | 포지션 | 팀 | ||
월드 XI | 호날두 | FW | 월드 XI | 마이콘 | DF | 2009 | 토레스 | FW | 리버풀 | ||||
월드 XI | 이브라히모비치 | FW | 월드 XI | 라모스 | DF | 2009 | 이브라히모비치 | FW | 바르셀로나 | ||||
월드 XI | 토레스 | FW | 월드 XI | 테리 | DF | 2009 | 카카 | MF | 레알 마드리드 | ||||
월드 XI | 앙리 | FW | 월드 XI | 퍼디난드 | DF | 2009 | 키엘리니 | DF | 유벤투스 | ||||
월드 XI | 드록바 | FW | 월드 XI | 에브라 | DF | 2008 | 토레스 | FW | 리버풀 | ||||
월드 XI | 루니 | FW | 월드 XI | 람 | DF | 2008 | 제라드 | MF | 리버풀 | ||||
월드 XI | 메시 | FW | 월드 XI | 부폰 | GK | 2008 | 드록바 | FW | 첼시 | ||||
월드 XI | 에투 | FW | 월드 XI | 카시야스 | GK | 2008 | 에시앙 | MF | 첼시 | ||||
월드 XI | 다비드 비야 | FW | 월드 XI | 노이에르 | GK | 2008 | 호날두 | FW | 맨체스터 Utd. | ||||
월드 XI | 팔카오 | FW | 월드 XI | 디다 | GK | 2008 | 루니 | FW | 맨체스터 Utd. | ||||
월드 XI | 램파드 | MF | WC | 호날두 | FW | 레알 마드리드 | 2008 | 반 페르시 | FW | 아스널 | |||
월드 XI | 카카 | MF | WC | 벤제마 | FW | 레알 마드리드 | 2008 | 이브라히모비치 | FW | 인테르 | |||
월드 XI | 사비 | MF | WC | 베일 | MF | 레알 마드리드 | 2008 | 토니 | FW | 바이에른 뮌헨 | |||
월드 XI | 이니에스타 | MF | WC | 라모스 | DF | 레알 마드리드 | 2008 | 호나우지뉴 | FW | 밀란 | |||
월드 XI | 리베리 | MF | WC | 마르셀로 | DF | 레알 마드리드 | 2008 | 피를로 | MF | 밀란 | |||
월드 XI | 슈나이더 | MF | WC | 메시 | FW | 바르셀로나 | 2008 | 라모스, 페페 | DF | 레알 마드리드 | |||
월드 XI | 제라드 | MF | WC | 네이마르 | FW | 바르셀로나 | 2007 | 앙리 | FW | 바르셀로나 | |||
월드 XI | 호나우지뉴 | MF | WC | 이브라히모비치 | FW | PSG | 2007 | 호나우지뉴 | MF | 바르셀로나 | |||
월드 XI | 알론소 | MF | WC | 실바 | DF | PSG | 2007 | 푸욜 | DF | 바르셀로나 | |||
월드 XI | 피를로 | MF | WC | 수아레즈 | FW | 리버풀 | 2007 | 호날두 | FW | 맨체스터 Utd. | |||
월드 XI | 실바 | DF | WC | 로이스 | MF | 도르트문트 | 2007 | 아드리아누 | FW | 인테르 | |||
월드 XI | 루시우 | DF | WC | 야야 투레 | MF | 맨체스터 시티 | 2006 | 호나우지뉴 | FW | 바르셀로나 | |||
월드 XI | 피케 | DF | WC | 포그바 | MF | 유벤투스 | 2006 | 에투 | FW | 바르셀로나 | |||
월드 XI | 마르셀로 | DF | 2013 | 호날두 | FW | 레알 마드리드 | 2006 | 앙리 | MF | 아스널 | |||
월드 XI | 알베스 | DF | 2013 | 베일 | MF | 레알 마드리드 | 2006 | 카카 | MF | 밀란 | |||
월드 XI | 비디치 | DF | 2013 | 이브라히모비치 | FW | 레알 마드리드 | 2006 | 토티 | FW | 로마 | |||
월드 XI | 푸욜 | DF | 2010 | 드록바 | FW | 첼시 | 2006 | 퍼디난드 | DF | 맨체스터 Utd. |
2002년 한국 대표랑 한국 전설 유상철은 안 쓸 거니까 표에서 제외.