퀴즈 RPG 마법사와 검은 고양이 위즈 - Divine Blader
from Quiz RPG: The World of Mystic Wiz/Events 2014. 9. 9. 15:36이벤트 던전 : Divine Blader (디바인 블레이더)
타천급 천지모독의 타천사
필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 |
누구나 | 60 | 4 | 2,200 | 1,100,000 |
비 고 | 초회 클리어 특전 - 교활한 타천사 자라쥬람, 하이 에텔 글라스 |
첫 번째 전투
쉠 하 메포라쉬 | 용설란 지성 | 쉠 하 메포라쉬 |
HP : 30,000 | HP : 30,000 | HP : 20,000 |
매 턴 전체 공격, 300 대미지 | 단일 공격, 700 대미지 | 전체 공격, 600 대미지 |
차지 (1,300 대미지) | 차지 (1,300 대미지) | |
선 스킬 후 통상 공격 中 > 右 > 左로 처리 |
두 번째 전투
셰세프 앙크 | 캐스케이드 드래곤 | 용설란 지성 |
HP : 20,000 | HP : 12,000 | HP : 20,000 |
전체 공격, 300 대미지 | 3체 1,700 대미지 | 3체 1,600 대미지 |
스킬 반사 (선제) | ||
스킬 반사 때문에 적 전체 타켓 스킬 사용 불가. 右 = 中 > 左 순으로. |
세 번째 전투
쉠 하 메포라쉬 | 셰세프 앙크 | 쉠 하 메포라쉬 |
HP : 40,000 | HP : 28,000 | HP : 50,000 |
전체 공격, 400 대미지 | 2체 2연격, 600 대미지 | |
차지 (2,100 대미지) | 화속성 가드 | |
선 스킬 후 통상 공격 中 > 左 > 右 차례로. |
네 번째 전투 - 보스전
용설란 지성 | 영혼을 모독하는 타천마신 자라쥬람 | 쉠 하 메포라쉬 |
HP : 60,000 | HP : 220,000, 공격 턴 : 3턴 | HP : 40,000, 공격 턴 : 2턴 |
전체 공격, 400 대미지 | 3체 3연격, 700 대미지 | 전체 공격, 500 대미지 |
스킬 반사 | 분노 (전체 3,000 대미지) | 봉인 (전체, 1턴) |
선 스킬 후 통상 공격 체력 50% 미만 시 분노 발동 |
데이터 정보 참고 : 魔法使いと黒猫のウィズ.jp, nekowiz.com
상기 이미지의 저작권은 저작권자에 있으며, 비영리·인용의 목적으로만 사용하였습니다.