퀴즈 RPG 마법사와 검은 고양이 위즈 - 천계의 쌍둥이 결별의 크로니클 복각
from Quiz RPG: The World of Mystic Wiz/Events 2015. 8. 28. 14:31이벤트 퀘스트 : 천계의 쌍둥이 결별의 크로니클
개최기간 : 8월 28일 12:00 ~ 9월 11일 11:59
지난 공략으로 이동 ⇒ 링크
상기 이미지의 저작권은 저작권자에 있으며, 비영리·인용의 목적으로만 사용하였습니다.
|
|
|
비고 |
|
|
|
하이 에텔 글라스 1개, 속성별 [A] 마도서 각 1개 |
|
|
|
하이 에텔 글라스 1개, 속성별 [A] 마도서 각 1개 |
|
|
|
하이 에텔 글라스 1개, 속성별 [A] 마도서 각 1개 |
|
|
|
하이 에텔 글라스 1개, 속성별 [A] 마도서 각 1개 |
|
|
|
하이 에텔 글라스 1개, 속성별 [A] 마도서 각 1개 |
|
|
|
하이 에텔 글라스 1개, 속성별 [S] 마도서 각 1개 |
|
|
|
하이 에텔 글라스 1개, 속성별 [S] 마도서 각 1개 |
|
|
|
하이 에텔 글라스 1개, 속성별 [S] 마도서 각 1개 |
|
|
|
하이 에텔 글라스 1개, 속성별 [S] 마도서 각 1개, 마나 엘레먼트 (+20) |
|
|
|
하이 에텔 글라스 1개, 속성별 [S] 마도서, 세계수 각 1개, 마나 엘레먼트 (+30) |
필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 |
누구나 | 60 | 4 | 3,500 | 1,100,000 |
비 고 | 초회 클리어 특전 - [S] 마도서를 쥔 바루나, 하이 에텔 글라스 3개, 크리스탈 2개 |
오소나파트너 [물질] | 마도서를 쥔 바루나 [술사] | 옌프레인 [물질] |
HP : 약 30,000 공격 턴 : 2턴 | HP : 약 60,000 공격 턴 : 2턴 | HP : 약 10,000, 공격 턴 : 1턴 |
단일 공격, 600 대미지 | 전체 공격, 500 대미지 | 속성효과, 1,500 대미지 |
속성효과, 1,000 대미지 (첫 공격) | 봉인 (전체, 1턴) | 카운터 (대미지 1,000, 첫 공격) |
일단 右 먼저. |
보랄그라나 [요정] | 마도서의 꼭두각시 바루나 [술사] | 검붉은 기가스 [유사인류] | |||
HP : 22,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 100,000, 공격 턴 : 2턴 | HP : 48,000, 공격 턴 : 3턴 | |||
선제 행동, 대미지 블록 (10,000) | 선제 행동, 대미지 블록 (10,000) | ||||
단일 공격, 1,500 대미지 | 전체 공격, 1,500 대미지 | ||||
전 속성 약화 | 퍼센테이지, 50% 분노 (HP 50%↓) 분노 후 첫 공격 퍼센테이지 50% |
||||
대미지 블록은 3턴 지속. 보랄그라나를 한 큐에 끝내지 못 한다면 턴밀 or 대미지 블록 해제를 사용. |
앙그라의 마도서의 종자 바루나 [술사] | 쉠 하 메포라쉬 [마법생물] | |
HP : 100,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 24,000, 공격 턴 : 3턴 | |
선제 행동, 카운터 (1,000 대미지) | ||
단일 공격, 2,000 대미지 | ? | |
분노 | 카운터 (1,000 대미지, 첫 공격) | |
보스 스테이지에서 SS로 대미지를 줄 수 없기 때문에 여기서 SS을 아낌없이 쓰자. |
볼텍스 드래곤 [용족] | 타락한 악령 앙그라의 화신 바루나 스펜타 | - [-] |
HP : 70,000, 공격 턴 : ?턴 | HP : 250,000 공격 턴 : 1턴 | HP : 36,000 공격 턴 : 2턴 |
선제 행동, 스킬 반사 | 선제 행동, 스킬 반사 | |
? | ? | ? |
분노 | 분노 | |
턴밀고 새 멤바 받아온 후 투쾅투쾅하면 끝. 턴밀이 끝나기 전에 모두 잡아서 데이터가.... |
필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 |
누구나 | 60 | 4 | 3,800 | 2,000,000 |
비 고 | 초회 클리어 특전 - [A] 어둠의 소녀 펜릴, 하이 에텔 글라스 3개, 크리스탈 1개 |
필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 |
누구나 | 10 | 1 | 500 | 22,222 |
비 고 | 초회 클리어 특전 - 크리스탈 10개, 하이 에텔 글라스 2개, 마나 플러스 (+200) 2개 [L] 2주년을 기념하는 위즈, [S] 물·불·번개의 검은 고양이 위즈 각 1개 |
필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 |
누구나 | 60 | 4 | 3,700 | 2,000,000 |
비 고 | 초회 클리어 특전 - [A] 요툰헤임의 추방자 헬, 하이 에텔 글라스 3개, 크리스탈 1개 |
필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 |
누구나 |
60 |
4 | 3,500 | 2,000,000 |
비 고 | 초회 클리어 특전 - [A] 죽은자들의 세계에서 태어난 혼, 하이 에텔 글라스 3개, 크리스탈 1개 |
필요 마도사 랭크 | 소비 마력 | 배틀 수 | 획득 경험치 | 획득 골드 |
누구나 | 60 | 4 | 3,000 | 1,100,000 |
비 고 | 초회 클리어까지 소비 마력 0 초회 클리어 특전 - A등급 CODE:라히루메《부드러운 등불》, 하이 에텔 글라스 3개 |
code:라와리아 [abcd] | CODE:라히루메《깊은 자비의 태양》 | |
HP : 50,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 60,000, 공격 턴 : 2턴 | |
전체 공격, 300 대미지 (약화 후) | 4체 4연격, 350 대미지 (약화 후) | |
화속성 약화 | ||
첫 공격은 스킬 공격 | ||
右 먼저 제거 |
리버타리아 [마법생물] | CODE:라히루메《초열의 여신》 | code:팔 솔 [abcd] |
HP : 27,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 60,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 30,000, 공격 턴 : 1턴 |
선제 스킬 : 스킬 반사 | ||
전체 공격, 700 대미지 | 3체 4연격, 600 대미지 (약화 후) | 전체 공격, 200 대미지 |
대미지 블록 (4,000) | 스킬 봉인 (전체, 15턴) | |
첫 공격은 스킬 공격 | 첫 공격은 스킬 공격 | |
15턴짜리 스킬 봉인 당하고 싶지 않으면 右 먼저 제거. |
보랄그라나 [요정] | CODE:라히루메《홍염의 상징》 | |
HP : 36,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 70,000, 공격 턴 : 1턴 | |
선제 스킬 : 수속성 가드 (3턴) | ||
단일 공격, 600 대미지 | 3체 5연격, 400 대미지 | |
수속성 가드 (3턴) | ||
통상 공격 2회 후 다시 가드 | ||
右 먼저 제거 |
code:라와리아 [abcd] | AbCd-Θ:《알륜의 염신 라히루메》 | code:팔 솔 [abcd] |
HP : 60,000, 공격 턴 : 1턴 | HP : 270,000, 공격 턴 : 2턴 | HP : 52,000, 공격 턴 : 1턴 |
선제 스킬 : 스킬 반사 | ||
전체 공격, 300 대미지 | 3체 5연격, 500 대미지 | 전체 공격, 300 대미지 |
HP : 50% 이하 분노 분노 후 수속성 가드 |
HP : 50% 이하 분노 분노 후 4체 5연격, 550 대미지 |
HP : 70% 이하 분노 분노 후 대미지 블록 (6,000) |
통상 공격 3회 후 다시 가드 | ||
턴밀 후 左, 右 먼저 제거. |