박지성 은퇴
이미지 출처 : YTN Youtube 채널
* Johan Cruijff-schaal, FA Community Shield, UEFA Super Cup, Intercontinental Cup and FIFA Club World Cup
Accurate as of 3/May/2014 from Wikipedia.
이미지 출처 : YTN Youtube 채널
Club | Season | League | Cup | League Cup | Continental | Other* | Total | ||||||
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | Apps | Goals | ||
京都サンガF.C. | 13 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | – | – | 16 | 1 | |||
38 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | – | – | 40 | 3 | ||||
25 | 7 | 4 | 1 | 0 | 0 | – | – | 29 | 8 | ||||
Total | 76 | 11 | 6 | 1 | 3 | 0 | – | – | 85 | 12 | |||
PSV Eindhoven | 9 | 0 | 0 | 0 | – | 0 | 0 | 0 | 0 | 8 | 0 | ||
28 | 6 | 1 | 0 | – | 10 | 0 | 1 | 0 | 40 | 6 | |||
28 | 7 | 3 | 2 | – | 13 | 2 | 0 | 0 | 44 | 11 | |||
Total | 64 | 13 | 4 | 2 | – | 23 | 2 | 1 | 0 | 92 | 17 | ||
Manchester United | 34 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 6 | 0 | – | 45 | 2 | ||
14 | 5 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | – | 20 | 5 | |||
12 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 4 | 0 | 0 | 0 | 18 | 1 | ||
25 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 9 | 1 | 2 | 0 | 40 | 4 | ||
17 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 6 | 1 | 1 | 0 | 26 | 4 | ||
15 | 5 | 1 | 0 | 2 | 2 | 9 | 1 | 1 | 0 | 28 | 8 | ||
17 | 2 | 1 | 1 | 3 | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 28 | 3 | ||
Total | 134 | 19 | 14 | 2 | 11 | 3 | 42 | 3 | 4 | 0 | 205 | 27 | |
Queens Park Rangers | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | 25 | 0 | |||
Total | 20 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | – | – | 25 | 0 | |||
PSV Eindhoven (loan) | 23 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | – | 27 | 2 | |||
Total | 23 | 2 | 0 | 0 | – | 4 | 0 | – | 27 | 2 | |||
Career total | 318 | 45 | 27 | 5 | 16 | 3 | 69 | 5 | 5 | 0 | 434 | 58 |
Accurate as of 3/May/2014 from Wikipedia.