5층 지크프리트에서 50% 이하일 때 쓰는 파룡홍련인 (20,460 대미지) 맞고 1컨.
9층 아레스에서 콤보 못 내서 5컨 ㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠㅠ
10층 제우스 벌컨은 에키드나로 턴 밀고 두 번만에 10콤보 떠서 100배 바이바이.
경험치 ㅎㄷㄷ
내 법석도 ㅎㄷㄷ
상기 이미지의 저작권은 저작권자에 있으며, 비영리·인용의 목적으로만 사용하였습니다.
| 시즌 | 이름 | 포지션 | 팀 | 시즌 | 이름 | 포지션 | 팀 | 시즌 | 이름 | 포지션 | 팀 | ||
| 월드 XI | 호날두 | FW | 월드 XI | 마이콘 | DF | 2009 | 토레스 | FW | 리버풀 | ||||
| 월드 XI | 이브라히모비치 | FW | 월드 XI | 라모스 | DF | 2009 | 이브라히모비치 | FW | 바르셀로나 | ||||
| 월드 XI | 토레스 | FW | 월드 XI | 테리 | DF | 2009 | 카카 | MF | 레알 마드리드 | ||||
| 월드 XI | 앙리 | FW | 월드 XI | 퍼디난드 | DF | 2009 | 키엘리니 | DF | 유벤투스 | ||||
| 월드 XI | 드록바 | FW | 월드 XI | 에브라 | DF | 2008 | 토레스 | FW | 리버풀 | ||||
| 월드 XI | 루니 | FW | 월드 XI | 람 | DF | 2008 | 제라드 | MF | 리버풀 | ||||
| 월드 XI | 메시 | FW | 월드 XI | 부폰 | GK | 2008 | 드록바 | FW | 첼시 | ||||
| 월드 XI | 에투 | FW | 월드 XI | 카시야스 | GK | 2008 | 에시앙 | MF | 첼시 | ||||
| 월드 XI | 다비드 비야 | FW | 월드 XI | 노이에르 | GK | 2008 | 호날두 | FW | 맨체스터 Utd. | ||||
| 월드 XI | 팔카오 | FW | 월드 XI | 디다 | GK | 2008 | 루니 | FW | 맨체스터 Utd. | ||||
| 월드 XI | 램파드 | MF | WC | 호날두 | FW | 레알 마드리드 | 2008 | 반 페르시 | FW | 아스널 | |||
| 월드 XI | 카카 | MF | WC | 벤제마 | FW | 레알 마드리드 | 2008 | 이브라히모비치 | FW | 인테르 | |||
| 월드 XI | 사비 | MF | WC | 베일 | MF | 레알 마드리드 | 2008 | 토니 | FW | 바이에른 뮌헨 | |||
| 월드 XI | 이니에스타 | MF | WC | 라모스 | DF | 레알 마드리드 | 2008 | 호나우지뉴 | FW | 밀란 | |||
| 월드 XI | 리베리 | MF | WC | 마르셀로 | DF | 레알 마드리드 | 2008 | 피를로 | MF | 밀란 | |||
| 월드 XI | 슈나이더 | MF | WC | 메시 | FW | 바르셀로나 | 2008 | 라모스, 페페 | DF | 레알 마드리드 | |||
| 월드 XI | 제라드 | MF | WC | 네이마르 | FW | 바르셀로나 | 2007 | 앙리 | FW | 바르셀로나 | |||
| 월드 XI | 호나우지뉴 | MF | WC | 이브라히모비치 | FW | PSG | 2007 | 호나우지뉴 | MF | 바르셀로나 | |||
| 월드 XI | 알론소 | MF | WC | 실바 | DF | PSG | 2007 | 푸욜 | DF | 바르셀로나 | |||
| 월드 XI | 피를로 | MF | WC | 수아레즈 | FW | 리버풀 | 2007 | 호날두 | FW | 맨체스터 Utd. | |||
| 월드 XI | 실바 | DF | WC | 로이스 | MF | 도르트문트 | 2007 | 아드리아누 | FW | 인테르 | |||
| 월드 XI | 루시우 | DF | WC | 야야 투레 | MF | 맨체스터 시티 | 2006 | 호나우지뉴 | FW | 바르셀로나 | |||
| 월드 XI | 피케 | DF | WC | 포그바 | MF | 유벤투스 | 2006 | 에투 | FW | 바르셀로나 | |||
| 월드 XI | 마르셀로 | DF | 2013 | 호날두 | FW | 레알 마드리드 | 2006 | 앙리 | MF | 아스널 | |||
| 월드 XI | 알베스 | DF | 2013 | 베일 | MF | 레알 마드리드 | 2006 | 카카 | MF | 밀란 | |||
| 월드 XI | 비디치 | DF | 2013 | 이브라히모비치 | FW | 레알 마드리드 | 2006 | 토티 | FW | 로마 | |||
| 월드 XI | 푸욜 | DF | 2010 | 드록바 | FW | 첼시 | 2006 | 퍼디난드 | DF | 맨체스터 Utd. |
| 철자 | 예시 | 설명 | ||
| A | a | ağzı | 한국어 'ㅏ' | |
| B | b | ben | 한국어 'ㅂ' | |
| C | c | cami | 영어 'job'의 'j' | |
| Ç | ç | çok | 영어 'change'의 'ch' | |
| D | d | dil | 한국어 'ㄷ' | |
| E | e | evet | 한국어 'ㅔ' | |
| F | f | fakat | 영어 'f' | |
| G | g | güzel |
한국어 'ㄱ' | |
| Ğ | ğ | dağ | 1. 묵음 2. 앞 모음 장음화 3. 한국어 'ㅢ'에서 'ㅡ' 부분을 아주 짧게. 터키어를 전문적으로 배우지 않을 거니까 편의상 묵음으로 통일. | |
| H | h | hayır | 한국어 'ㅎ' | |
| I | ı | ışık | 한국어 'ㅡ' | |
| İ | i | iyi | 한국어 'ㅣ' | |
| J | j | Japon | 영어 'vision'의 's' | |
| K | k | Kore, kar, kâr | 한국어 'ㅋ', 드물게 다른 소리(/c/)를 내지만 사람 이름이나 터키 지명 읽을 정도로만 터키어를 익힌다면 몰라도 된다. | |
| L | l | lütfen | 한국어 종성의 'ㄹ' | |
| M | m | merhaba | 한국어 'ㅁ' | |
| N | n | güney | 한국어 'ㄴ' | |
| O | o | orman | 한국어 'ㅗ' | |
| Ö | ö | Göreme | 독일어 'ö', 프랑스어 'eu'. 현지 터키에서 들어본바 체감상 'ㅚ'에서 'ㅗ' 대신 'ㅛ'를 넣은 듯한 발음이었다. 근데 복모음이 아니라 단모음. | |
| P | p | Pazar | 한국어 'ㅍ' | |
| R | r | oran | 영어 'r' | |
| S | s | su | 영어 's' | |
| Ş | ş | sanat | 영어 'she'의 'sh' | |
| T | t | Türkiye | 한국어 'ㅌ' | |
| U | u | uzak | 한국어 'ㅜ' | |
| Ü | ü | Ürgüp | 독일어 'ü', 프랑스어 'y'. 현지 터키에서 들어본바 체감상 'ㅟ'에서 'ㅜ' 대신 'ㅠ'를 넣은 듯한 발음이었다. 근데 복모음이 아니라 단모음. | |
| V | v | var | 영어 'v' | |
| Y | y | Yeni | 영어 'yes'의 'y' | |
| Z | z | Sözlük |
영어 'z' | |
| 터키어 표기 | 바른 한글 표기 | 잘못된 한글 표기 | 설명 | 잘못 읽는 이유 |
| Hakan Şükür | 하칸 쉬퀴르 | 하칸 수쿠르 | Galatasaray 레전드 | 영문 표기시 움라우트와 세디유(¸) 표시를 안/못 하기 때문. |
| Emre Belözoğlu | 엠레 벨뢰졸루 | 엠레 벨로조글루 | Inter와 Newcastle에서 뛴 선수 | 영문 표기시 움라우트와 브레브(˘) 표시를 안/못 하고 발음이 확연히 다름. |
| Tuncay Şanlı | 툰자이 샨르 | 툰카이 산리 | Boro와 Stoke City에서 뛴 선수 | 'c' 발음이 확연히 다르고 S-세디유(터: /셰/)와 점 없는 'ı'의 발음도 다름. |
| Salih Uçan | 살리흐 우찬 | 살리흐 우칸 | 올 시즌 Roma로 임대 이적한 선수 | C-세디유(터: /체/)의 발음이 확연히 다르다. |
| Emre Can | 엠레 잔 | 엠레 칸 | 舊 Leverkusen, 現 Liverpool 선수 | 터키계이므로 잔이 옳은 표기이다. 실제로 언론에서도 잔이라고 하고. |
1 Götze 113' |
0 |
||||||||||||||
1
Oscar 90'
|
7 Klose 23' Kroos 24', 26' Khedira 29' Schürrle 69', 79' |
0 (2)
Penalties
Vlaar x Robben v Sneijder x Kuyt v |
0 (4) v Messi v Garay v Agüero v Rodríguez |
||||||||||||
2 |
1 |
0 |
1 |
0 (4) |
0 (3) |
1 |
0 |
||||||||
1 (3) |
1 (2) |
2 |
0 |
2 |
0 |
2 |
1 |
2 |
1 |
1 (5) |
1 (3) |
1 |
0 |
2 |
1 |
– Belo Horizonte |
– Rio de Janeiro |
– Brasília |
– Porto Alegre |
– Fortaleza |
– Recife |
– São Paulo |
– Salvador |
||||||||
| 17 June 2014 - 18:00 Local time Arena Pantanal Cuiabá |
Kerzhakov 74' |
|
|
|
이근호 68' |
| 22 June 2014 - 16:00 Local time Estádio Beira-Rio Porto Alegre |
손흥민 50' 구자철 72' |
|
|
|
Slimani 26' Halliche 28' Djabou 38' Brahimi 62' |
| 26 June 2014 - 17:00 Local time Arena Corinthians São Paulo |
|
|
|
Vertonghen 78' | |
| 대한민국 - 3경기 3득점 6실점. H조 최하위를 기록하며 AFC 모두 개망. | |||||
| 14 June 2014 - 22:00 Local time Arena Pernambuco Recife |
Bony 64' Gervinho 66' |
|
|
|
Honda 16' |
| 19 June 2014 - 19:00 Local time Arena das Dunas Natal |
|
|
|
||
| 24 June 2014 - 17:00 Local time Arena Pantanal Cuiabá |
Okazaki 45+1' |
|
|
|
Cuadrado 17' (pen.) Martínez 55', 82' Rodríguez 90' |
| 일본 - 3경기 2득점 6실점. C조 최하위. 마지막 경기는 영혼까지 쭈욱~ | |||||
| 16 June 2014 - 16:00 Local time Arena da Baixada Curitiba |
|
|
|
||
| 21 June 2014 - 13:00 Local time Estádio Mineirão Belo Horizonte |
Messi 90+1' |
|
|
|
|
| 25 June 2014 - 13:00 Local time Arena Fonte Nova Salvador |
Džeko 23' Pjanić 59' Vršajević 83' |
|
|
|
Ghoochannejhad 82' |
| 이란 - 3경기 1득점 4실점. F조 최하위. 아르헨티나를 상대로 분전했으나 석패. 실낱같은 희망을 가지고 뛴 마지막 경기에서 탈탈탈. | |||||
| 13 June 2014 - 19:00 Local time Arena Pantanal Cuiabá |
Sánchez 12' Valdivia 14' Beausejour 90+2' |
|
|
|
Cahill 35' |
| 18 June 2014 - 13:00 Local time Estádio Beira-Rio Porto Alegre |
Cahill 21' Jedinak 54' (pen.) |
|
|
|
Robben 20' Van Persie 58' Memphis 68' |
| 23 June 2014 - 13:00 Local time Arena da Baixada Curitiba |
|
|
|
Villa 36' Torres 69' Mata 82' | |
| 오스트레일리아 - 3경기 3득점 9실점. B조 최하위. 매경기 3실점으로 상대팀 & 선수 득점 자판기 노릇. | |||||